Fahrzeug COMETT PLUS #23 (Iveco Urbanway 18M CNG)
| Kfz-Kennzeichen | 9C1 6523 ab 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 23 ab 2021 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Urbanway 18M CNG
Getriebe:
automatická 4°, Voith Diwa 6
Türanordnung: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 12746 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE432CN200312746 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2021 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2022 | bílá |
| 10/2022 | dosud | CVR Aston, červeno-zelená grafika |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 05.11.2025 | ČR 395011 | přejezd na linky 395013, 395016 a 395017 |
| SO 11.10.2025 | ČR 395011 | přejezd na linky 395013, 395016 a 395017 |
| SO 04.10.2025 | ČR 395013 | přejezd na linku 395011 |
| ST 31.01.2024 | ČR 395017 | |
| ST 31.01.2024 | ČR 395016 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
5. 10. 2022.





