Fahrzeug TRADO-BUS 7J3 8150 (Setra S 415 LE business)
| Kfz-Kennzeichen | 7J3 8150 ab 2023 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 803357 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803357 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 05.01.2026 | ČR 795480 | spoj 21 |
| PÁ 12.12.2025 | ČR 795405 | spoj 12 |
| ST 26.11.2025 | ČR 795480 | spoj 21 |
| ST 26.11.2025 | ČR 795405 | spoje 12 a 15 |
| PO 24.11.2025 | ČR 795480 | spoj 21 |
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
24. 9. 2025.



