Fahrzeug ČSAD Střední Čechy #8122II (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 6SD 7473 ab 2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 8122II ab 2023 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Crossway LE LINE 12M
Motor:
Iveco Cursor 9; 265 kW (Euro VI-E)
Türanordnung: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 60054 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5246P40M060054 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2023 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Thermo King, externe Informationsanzeigen Bustec (LED; oranžová) | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | PID 747 | 41 | linka 474 |
| ČT 23.07.2026 | PID 747 | 43 | linka 474 |
| ST 22.07.2026 | PID 747 | 44 | přejezd na linky 472 a 474 |
| ÚT 21.07.2026 | PID 747 | 45 | přejezd na linky 471, 474 a 476 |
| PO 20.07.2026 | PID 747 | 44 | přejezd na linky 472 a 474 |
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
14. 1. 2024.





