Fahrzeug ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY CRA 14-64 (Karosa C 934.1351)
| Kfz-Kennzeichen | CRA 14-64 1998-2014 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 934.1351 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1044 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1998 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ?: SO; od ?: čelní maska dle řady 950 | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy | |
| ? | do vyřazení | Connex, bílá s modrým pruhem | 14.3.2009-11.5.2011 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
23. 11. 2025.







