Fahrzeug SK Dynamo České Budějovice CE 62-52 (Karosa LC 735.1011)
| Kfz-Kennzeichen | CE 62-52 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 27779 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKL73540LM027779 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 1997-2001: provozní oblast Trhové Sviny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ? | do vyřazení | bílá se zeleným přechodem | černá kolem oken |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
15. 11. 2024.