Fahrzeug ČAD Blansko BKA 38-19 (Karosa B 732.1654)
| Kfz-Kennzeichen | BKA 38-19 1994-2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 33850 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21654RM033850 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1994 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 10/2007 | |||||||||||||||||||
| Bemerkung | ?-2007: MHD Blansko | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | ab ?: Ausstattung IDS JMK (mimo BUSE) | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Fotos an BMHD.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
18. 4. 2022.


