Fahrzeug AD Radek Bartoš BKA 43-03 (Karosa C 734.1340)
| Kfz-Kennzeichen | BKA 43-03 1996-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 35182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC41340TM035182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | ?-12/2011: Ausstattung IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | ČAD Blansko, modré pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 18.10.2011 | IDS JMK 201 | 2 |
| ST 25.05.2011 | IDS JMK 221 | 1 |
| ST 04.05.2011 | IDS JMK 222 | |
| ČT 24.02.2011 | IDS JMK 231 | 6 |
| PO 27.09.2010 | IDS JMK 231 | 6 |
Fotos an BMHD.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
23. 1. 2024.




