Fahrzeug ČAD Blansko BKA 48-20 (Karosa C 934.1351)
| Kfz-Kennzeichen | BKA 48-20 1997-2013 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 934.1351 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 309 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1997 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 28.11.2013 | |||||||||||||||||||
| Bemerkung | záložní vůz MHD Blansko, 1/2012: nabídnut k prodeji | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | ?-2012: Ausstattung IDS JMK | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2009 | ČAD Blansko, modré pruhy | |
| 2009 | 3/2010 | CVR K+B Elektro expert, bílo-modrá s oranžovým pruhem | |
| 3/2010 | do vyřazení | bílo-modrá s modrým pruhem | podklad pozůstatkem po CVR |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PO 11.02.2013 | IDS JMK 250 | 2 |
| ČT 27.12.2012 | IDS JMK 162 | 1 |
| ST 22.06.2011 | IDS JMK 231 | 6 |
| PO 30.11.2009 | IDS JMK 156 | 2 |
| NE 24.12.2006 | IDS JMK 221 |
Fotos an BMHD.cz
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
9. 4. 2020.




