Fahrzeug BusLine LK 3L6 3281 (SOR CNG 10,5)
| Kfz-Kennzeichen | 3L6 3281 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CNG 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XX1291SL5445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2010 | ČSAD Semily, bílá se zeleno-modrými pruhy |
| 2010 | do vyřazení | bílá |
| 2010 | do vyřazení | zelený polep BusLine |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
13. 8. 2022.




