Fahrzeug Burgasbus A 4475 KH (TEDOM C12 G)
| Kfz-Kennzeichen | A 4475 KH 2008-2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||
| Hersteller | TEDOM | |||||||||||||
| Typ | TEDOM C12 G | |||||||||||||
| Fabriknummer | 8029 | |||||||||||||
| VIN | TM9K23GA008TE6029 | |||||||||||||
| Baujahr | 2008 | |||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bemerkung | 2012-10/2013: dlouhodobě odstaven | |||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | bílá |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
1. 10. 2023.