Fahrzeug Okresní autobusová doprava Kolín #8627 (SOR C 10,5)
| Kfz-Kennzeichen | 9S5 2478 2009-2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 8627 2016-2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR C 10,5
Motor:
Iveco Tector F4AE3682F; 185 kW
Türanordnung: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1425 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX1691SL5425 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | bílá | od ?: černá přední maska |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 14.06.2024 | PID 661 | 7 | nahrazen vozem 8633 |
| ČT 13.06.2024 | PID 661 | 7 | přejezd na linky 422 a 662 |
| ST 12.06.2024 | PID 661 | 7 | přejezd na linky 422 a 662 |
| ÚT 11.06.2024 | PID 661 | 7 | přejezd na linky 422 a 662 |
| PO 10.06.2024 | PID 661 | 7 | přejezd na linky 422 a 662 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
1. 12. 2024.





