Fahrzeug ČSAD Havířov #113 (Karosa B 952.1712)
| Kfz-Kennzeichen | KIT 61-03 2002-2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 113 10/2013-3/2015 | |||||||||||||
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||
| Typ | Karosa B 952.1712 | |||||||||||||
| Fabriknummer | 5123 | |||||||||||||
| Baujahr | 2002 | |||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Verschrottet | 2015 | |||||||||||||
| Bemerkung | MHD Havířov | |||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2008 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 2008 | do vyřazení | 3ČSAD, bílo-zelená |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
28. 3. 2015.



