Fahrzeug ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 5S8 3083 (Karosa C 954E.1360)
| Kfz-Kennzeichen | 5S8 3083 2006-2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 11288 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2006 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2015 | TRANSCENTRUM bus, žlutá s modrou grafikou |
| 2015 | do vyřazení | žlutá |
| 2020 | do vyřazení | žlutý reflexní pruh |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 08.09.2019 | ČR 541381 | spoje 2, 1 |
| NE 08.09.2019 | ČR 260810 | spoje 23, 12, 40 |
| NE 08.09.2019 | ČR 260380 | spoj 1 |
Fotos
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
17. 9. 2023.




