Fahrzeug DP města Pardubic #306II (Škoda 14 Tr11/6)
| Wagennummer |
306II
1992-2010
bei
DP města Pardubic
147 ab 2010 bei Ternopilelektrotrans |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Škoda 14 Tr11/6 | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 11659 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1991 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| alles zeigen | |||
| od výroby | 10/1993 | městské schéma, červeno-krémová | |
| 10/1993 | 10/1996 | CVR Autoprodej Dukla, bílo-červená | |
| 10/1996 | 2000 | CVR Autoprodej Dukla, bílá | |
| 2000 | 2010 | DPMP, barevné pruhy na bílém podkladu | 18.9.1999 |
| 2010 | 2014 | bílá s grafikou | |
| 2014 | 1/2015 | modro-žlutá | |
| 1/2015 | 12/2015 | bílá | |
| 12/2015 | 6/2016 | oranžovo-žlutá | |
| 6/2016 | 7/2016 | bílá | |
| 7/2016 | 12/2016 | zeleno-žluto-oranžovo-bílá | |
| 12/2016 | 3/2018 | modro-žluto-bílá | |
| 3/2018 | 4/2018 | bílá | |
| 4/2018 | 11/2018 | modro-červená | |
| 11/2018 | 2/2023 | červeno-bílá | |
| 2/2023 | dosud | šedo-zelená | |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
9. 7. 2025.






