Fahrzeug BusLine LK 5L1 1165 (Iveco Crossway LE LINE 10,8M)
| Kfz-Kennzeichen | 5L1 1165 ab 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 388 2014-2023 bei BusLine, TD BUS und Autobusová doprava Podbořany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Crossway LE LINE 10,8M
Türanordnung:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 21708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5045N90M021708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 1/2019: výpomoc na linkách DÚK; 12/2023-5/2025: MHD Turnov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 9/2023 | dosud | zelená |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 22.03.2026 | ČR 530851 | přejezd na linky 530150, 530151 a 530842, náhrada za vůz 5L1 0958 |
| NE 15.03.2026 | ČR 530851 | přejezd na linky 530150, 530151 a 530842 |
| SO 14.03.2026 | ČR 530851 | přejezd na linky 530151 a 530842 |
| ČT 05.02.2026 | ČR 530742 | přejezd na linky 530151, 530341, 530741, 530841 a 530842, nahrazen vozem 6L3 2980 |
| ČT 29.01.2026 | ČR 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
14. 5. 2025.












