Fahrzeug Inter Line Liberec 5L1 9782 (SOR CNG 12,3)
| Kfz-Kennzeichen | 5L1 9782 ab 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 375 2015-2018 bei BusLine und TD BUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CNG 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N6XXTSFLSL5020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlageeinheit Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2018 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 10/2018 | dosud | zelená |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 29.05.2026 | ČR 611104 | spoj 8 |
| ČT 28.05.2026 | ČR 611106 | spoj 15 |
| ČT 28.05.2026 | ČR 611104 | spoj 20 |
| PÁ 22.05.2026 | ČR 611106 | spoj 15 |
| ST 20.05.2026 | ČR 611150 | 611150/9 |
Fotos

Ústí nad Labem
Divadlo
15. 7. 2015
Divadlo
15. 7. 2015

1
Ústí nad Labem
Lidické náměstí
13. 8. 2015
Lidické náměstí
13. 8. 2015

1
Ústí nad Labem
odstavná plocha BusLine
24. 4. 2016
odstavná plocha BusLine
24. 4. 2016

Ústí nad Labem
Divadlo
10. 9. 2016
Divadlo
10. 9. 2016

Železný Brod
Terminál u železniční stanice
17. 10. 2020
Terminál u železniční stanice
17. 10. 2020

Turnov
Terminál u železniční stanice
3. 2. 2021
Terminál u železniční stanice
3. 2. 2021

1
Kratonohy
silnice II/611
29. 3. 2021
silnice II/611
29. 3. 2021

Nechanice
Husovo náměstí
11. 4. 2021
Husovo náměstí
11. 4. 2021

Hradec Králové
Gočárova třída
27. 8. 2021
Gočárova třída
27. 8. 2021

1
Hlušice
Hlušičky
14. 9. 2021
Hlušičky
14. 9. 2021

1
Hradec Králové
Pražská třída
29. 12. 2021
Pražská třída
29. 12. 2021

24
Hlušice
Hlušičky
30. 1. 2022
Hlušičky
30. 1. 2022

2
Jičín
Hradecká
11. 4. 2022
Hradecká
11. 4. 2022

2
Nový Bydžov
silnice III/32740
15. 7. 2022
silnice III/32740
15. 7. 2022

47
Puchlovice
silnice III/32328
4. 7. 2025
silnice III/32328
4. 7. 2025

46
Nechanice
Novopackého
17. 7. 2025
Novopackého
17. 7. 2025

64
Puchlovice
silnice III/32328
18. 7. 2025
silnice III/32328
18. 7. 2025

40
Boharyně
silnice III/32329
23. 7. 2025
silnice III/32329
23. 7. 2025

30
Hrádek
Silnice III/32426
30. 1. 2026
Silnice III/32426
30. 1. 2026
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
3. 7. 2026.
