Fahrzeug Dopravní společnost Ústeckého kraje 5E6 6558 (Mercedes-Benz Intouro II)
| Kfz-Kennzeichen | 5E6 6558 2016-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | an anderem Verkehrsunternehmer verkauft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Mercedes-Benz Intouro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 275827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63372013275827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 3/2022-3/2023: vozidlo pro zájezdovou dopravu; 7/2023: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 08.02.2022 | ČR 680873 | 680873/21 |
| PÁ 14.01.2022 | ČR 680873 | 680873/21 |
| ÚT 25.02.2020 | ČR 680794 | Jevíčko - Brno (a zpět) |
| ČT 30.01.2020 | ČR 680794 | Jevíčko - Brno (a zpět) |
| ST 08.01.2020 | ČR 680794 | Jevíčko - Brno (a zpět) |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
1. 8. 2023.













