Fahrzeug Transdev Slezsko #73-0010 (SOR CNG 12)
| Kfz-Kennzeichen | 1TD 8410 ab 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 73-0010 ab 2016 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1551 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSG1SL5551 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2016 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | provozní oblast Českotěšínsko | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 |
| PO 22.06.2026 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
4. 9. 2023.






