Fahrzeug TRADO-BUS 5J6 9549 (Setra S 415 LE business)
| Kfz-Kennzeichen | 5J6 9549 2015-2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | an anderem Verkehrsunternehmer verkauft | |||||||||||||
| Hersteller | Setra | |||||||||||||
| Typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||
| Fabriknummer | 119093 | |||||||||||||
| VIN | WKK63339113119093 | |||||||||||||
| Baujahr | 2015 | |||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bemerkung | 4/2022: odprodán do zahraničí | |||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage; 12/2018-4/2022: Ausstattung IDS JMK (mimo BUSE) | |||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 14.05.2021 | IDS JMK 832 | 2 | odpolední kurz, 3. kolo |
| PÁ 14.05.2021 | IDS JMK 832 | 1 | ráno i odpoledne, 1. a 4. kolo |
| PO 21.01.2019 | IDS JMK 832 | 1 | ráno, odpoledne, 2.kolo |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
15. 8. 2023.