Fahrzeug ČAS Znojmo ZN 97-75 (Karosa B 732.1654)
| Kfz-Kennzeichen | ZN 97-75 1994-? | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||
| Typ | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||
| Fabriknummer | 33863 | |||||||||||||
| Baujahr | 1994 | |||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bemerkung | MHD Znojmo | |||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | |
| 2006 | 2008 | CVR Interspar, bílo-červená | |
| 2008 | 2008 | klasické městské schéma, červené pruhy | foto srpen 2008 |
| 2008? | do vyřazení | CVR Aromatherapy cosmetics ATOK, bílá s barevnou grafikou | foto 2009 |
Fotos an BMHD.cz
Fotos
Fotos an autobusy.org
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
8. 9. 2025.









