Fahrzeug BusLine jižní Čechy #7064 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 5L4 9781 ab 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7064 ab 2022 bei BusLine jižní Čechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Crossway LE LINE 12M
Türanordnung:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 33092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5246P90M033092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | od 6/2022: provozní oblast Mladá Vožice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | ab 3/2018: Klimaanlage für den Fahrerarbeitsplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 18.06.2026 | PID 454 | 3 | linky 452 a 458 |
| ST 17.06.2026 | PID 454 | 3 | linky 452 a 458 |
| PO 15.06.2026 | PID 454 | 3 | linky 452 a 458 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 454 | 3 | linky 452 a 458 |
| ČT 11.06.2026 | PID 454 | 3 | linky 452 a 458 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
15. 4. 2023.





