Fahrzeug BusLine jižní Čechy #7068 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 5L5 3620 ab 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7068 ab 2022 bei BusLine jižní Čechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Crossway LE LINE 12M
Türanordnung:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 33197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5246P10M033197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | ab 4/2018: Klimaanlage für den Fahrerarbeitsplatz; ab ?: Anhängerkupplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 5/2026 | dosud | polep IDESKA |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 04.09.2025 | ČR 390268 | 390268/19 |
| PÁ 15.11.2024 | ČR 320275 | spoje 2, 5, 4 a 1 |
| ČT 14.11.2024 | ČR 320275 | spoje 2, 7, 8 a 1 |
| ST 13.11.2024 | ČR 320275 | spoje 2, 7, 8 a 1 |
| ÚT 12.11.2024 | ČR 320275 | spoje 2, 7, 8 a 1 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
26. 5. 2026.



