Fahrzeug Z-Group bus 3K7 4807 (SOR CN 12)
| Kfz-Kennzeichen | 3K7 4807 ab 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 144 2014-2023 bei Autobusy Karlovy Vary und Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
Motor:
Iveco Tector 7
Getriebe: manuální, 6°, ZF Türanordnung: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHME1SL5264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | od 12/2023: subdodávka pro Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Eberspächer, Anhängerkupplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 11/2023 | dosud | zelená |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 07.01.2026 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 |
| ÚT 06.01.2026 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 |
| PO 05.01.2026 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 |
| NE 04.01.2026 | ČR 947120 | |
| PÁ 12.12.2025 | ČR 827971 | přejezd na linky 947120, 947125 a 947620 |
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
16. 1. 2024.

