Fahrzeug Transdev Morava #62-3012 (SOR CN 9,5)
| Kfz-Kennzeichen | 1TL 0282 ab 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 62-3012 ab 2018 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 9,5 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1108 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLJ1SL5108 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2018 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 06.08.2025 | ODIS 623 | přejezd na linku 629 |
| ÚT 05.08.2025 | ODIS 623 | přejezd na linku 629 |
| PO 04.08.2025 | ODIS 623 | přejezd na linku 629 |
| NE 03.08.2025 | ODIS 623 | |
| PO 21.07.2025 | ODIS 623 | přejezd na linku 629 |
Fotos
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
13. 1. 2020.


