Fahrzeug ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9511 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 4SP 6298 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 9511 ab 6/2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 38019 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N70M038019 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, USB-Ladegeräte | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2024 | Arriva, světle modrá |
| 5/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 23.07.2026 | PID 531 | 12 | linky 544, 545 a 548 |
| ST 22.07.2026 | PID 531 | 12 | linky 544, 545 a 548 |
| ÚT 21.07.2026 | PID 531 | 12 | linky 544, 545 a 548 |
| PO 20.07.2026 | PID 531 | 12 | linky 544, 545 a 548 |
| PÁ 17.07.2026 | PID 531 | 12 | linky 544, 545 a 548 |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
11. 7. 2024.






