Fahrzeug Transdev Morava #64-1011 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 1TJ 6131 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 64-1011 ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 38870 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N60M038870 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 06.06.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| SO 16.05.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| SO 11.04.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| SO 21.03.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| SO 14.03.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
7. 6. 2019.




