Fahrzeug Transdev Morava #64-1017 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 1TJ 6137 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 64-1017 ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 38909 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N70M038909 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 17.04.2026 | ODIS 691 | přejezd na linky 287, 673, 677 a 679 |
| ST 15.04.2026 | ODIS 691 | přejezd na linky 287, 673, 677 a 679 |
| PO 13.04.2026 | ODIS 691 | přejezd na linky 287, 673, 677 a 679 |
| ČT 09.04.2026 | ODIS 691 | přejezd na linky 287, 673, 677 a 679 |
| ÚT 07.04.2026 | ODIS 691 | přejezd na linky 287, 673, 677 a 679 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
21. 1. 2020.



