Fahrzeug COMETT PLUS #34II (Iveco Urbanway 12M CNG)
| Kfz-Kennzeichen | 8C7 4634 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 34II ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Urbanway 12M CNG | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 11126 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4326M700311126 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 7/2023 | ? | busboard AAA Auto |
| 1/2026 | dosud | busboard ČD dny 2025 |
Einsatz
| datum | l. linka |
|---|---|
| PÁ 13.06.2025 | ČR 395010 |
| ST 31.01.2024 | ČR 395010 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
7. 1. 2026.









