The vehicle on the lines ? (Ukrajina) AI 6217 PM (CN 10,5)
go to the vehicle detail| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 12.09.2023 | 4L9 2389 | ČR 530953 | 530953/20 | Peťan | |
| delay 2 weeks | |||||
| ST 30.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530953 | spoj 13 Tanvald - Vrchlabí | Lukáš Křídlo | |
| delay 2 weeks | |||||
| ČT 17.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530742 | spoje 53 a 50 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530953 | spoje 13 a 20 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530744 | spoje 9, 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530748 | spoje 9, 10, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530747 | spoje 32 a 39 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530741 | spoje 2, 7, 32 a 31 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530853 | spoje 2, 35 a 36 | tram-bus.cz | |
| PO 14.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530742 | spoje 53 a 50 | tram-bus.cz | |
| PO 14.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530953 | spoje 13 a 20 | tram-bus.cz | |
| PO 14.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530744 | spoje 9, 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PO 14.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530748 | spoje 9, 10, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| PO 14.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530747 | spoje 32 a 39 | tram-bus.cz | |
| PO 14.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530741 | spoje 2, 7, 32 a 31 | tram-bus.cz | |
| PO 14.08.2023 | 4L9 2389 | ČR 530853 | spoje 2, 35 a 36 | tram-bus.cz | |
| delay 4 months | |||||
| PÁ 21.04.2023 | 4L9 2389 | ČR 530741 | spoj 29 Jablonec n. N. - Tanvald | Lukáš Křídlo | |
| delay 3 months | |||||
| ÚT 24.01.2023 | 4L9 2389 | ČR 530151 | spoj 26 Rádlo - Jablonec n. N. | Lukáš Křídlo | |
| delay 2 months | |||||
| PÁ 02.12.2022 | 4L9 2389 | ČR 530851 | 530851/8 | Lukáš Kopal | |
| delay 3 weeks | |||||
| PÁ 11.11.2022 | 4L9 2389 | ČR 530851 | spoj 27, Nová Ves - Držkov | Lukáš Kopal | |
| PÁ 11.11.2022 | 4L9 2389 | ČR 530742 | spoj 37, Jablonec - Nová Ves | Lukáš Kopal | |
| delay week | |||||
| ÚT 01.11.2022 | 4L9 2389 | ČR 530151 | spoj 26 Rádlo - Jablonec n. N. | Lukáš Křídlo | |
| delay 4 weeks | |||||
| PÁ 07.10.2022 | 4L9 2389 | ČR 530741 | spoj 32 Kořenov - Jablonec n. N. | Lukáš Křídlo | |
| delay 2 weeks | |||||
| ČT 22.09.2022 | 4L9 2389 | ČR 530851 | 530851/8 | Jakub Špaňo | |
| delay 11 months | |||||
| ČT 11.11.2021 | 4L9 2389 | ČR 530853 | 530853/6 | Lukáš Kopal | |
| delay 2 weeks | |||||
| PÁ 29.10.2021 | 4L9 2389 | ČR 530851 | 530851/28 | Lukáš Kopal | |
| PÁ 29.10.2021 | 4L9 2389 | ČR 530853 | 530853/39 | Lukáš Kopal | |
previous
1
next
previous
1
next
total 27
Do you want to help to us with vehicles on lines section? Write on our e-mail and you can start.
You can diskuss about vehicles on lines on the forum.