Vehicle Transdev Morava #24-1101 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TJ 6936 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 24-1101 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2114 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5114 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 25.05.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| NE 24.05.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 281 a 283 |
| SO 23.05.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 281 a 283 |
| ČT 21.05.2026 | ODIS 282 | přejezd na linky 284, 290 a 292 |
| ST 20.05.2026 | ODIS 282 | přejezd na linky 284, 290 a 292 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
11. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.




