Jármű Z-Group bus 3K7 4807 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 3K7 4807 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 144 2014-2023 nál/nél Autobusy Karlovy Vary és Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CN 12
motor:
Iveco Tector 7
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHME1SL5264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 12/2023: subdodávka pro dopravce Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer, tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 11/2023 | dosud | zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 07.01.2026 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 |
| ÚT 06.01.2026 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 |
| PO 05.01.2026 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 |
| NE 04.01.2026 | ČR 947120 | |
| PÁ 12.12.2025 | ČR 827971 | přejezd na linky 947120, 947125 a 947620 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
21. 7. 2026.


