Pojazd DOPAZ 2BX 2471 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 2BX 2471 od 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 51268 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N50M051268 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2021 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | od 2/2022: subdodávka pro dopravce ČSAD Tišnov | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, wyposażenie IDS JMK, pokrowce na siedzenia látka, vzor Fiuri fialová | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 08.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
| ÚT 07.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
| PO 06.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
| NE 05.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
| SO 04.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 2. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



