Pojazd Transdev Slezsko #40-4006 (ROŠERO - P First FCLLI CNG)
| SPZ/RZ | 2TV 3183 od 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 40-4006 od 2025 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
| typ |
ROŠERO - P First FCLLI CNG
podwozie:
Iveco
układ drzwi: 1-2 |
|||||||||||||||||||
| VIN | ZCFCS72A005520412 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2025 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | MHD Havířov | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, ładowarki USB | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma města Havířov, modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 25.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 24.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| NE 18.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 17.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 10.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
17. 12. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
