Pojazd ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 6E1 8197 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
4T2 4034
2007-2019
u
BUS Slezsko i ARRIVA MORAVA
6E1 8197 2019-2022 u ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY i JIHA Trade RJS YC23 od 2022 u PGZK-Jasiel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 22002 od 2022 u PGZK-Jasiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Connex, bílá s modrým pruhem |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 15.02.2021 | ČR 690410 | 690410/2 |
| ČT 11.02.2021 | ČR 690410 | 690410/2 |
| ČT 07.01.2021 | ČR 690310 | 690310/11 |
| PO 21.12.2020 | ČR 630025 | 630025/7 |
| PO 12.10.2020 | ČR 690410 | 690410/4 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
29. 12. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.







