Dostępność pojazdu P-transport 7H5 5054 (Crossway LINE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 12.07.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 132 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 03.07.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 45 | tram-bus.cz | |
| ST 01.07.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 45 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.06.2026 | 7H5 5054 | ČR 643305 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| PO 29.06.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/74 | Patrik Liška | |
| ČT 25.06.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 45 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 08.05.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 132 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| NE 26.04.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 104 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PO 23.03.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 45 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| PO 02.03.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 45 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 27.01.2026 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 74 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| PO 10.11.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 74 | tram-bus.cz | |
| NE 09.11.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 132 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.11.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 45 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.11.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 74 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 30.10.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.10.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.10.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| SO 04.10.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/132 | Jakub Špaňo | |
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 26.09.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 74 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 09.09.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 45 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 02.09.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 26.08.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 18.07.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| NE 01.06.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/132 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 16.05.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/45 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 02.05.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/16 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| PÁ 11.04.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/75 | Štěpán Šrajer | |
| SO 05.04.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/132 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 20.03.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/45 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 16.01.2025 | 7H5 5054 | ČR 641305 | 641305/16 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 30.12.2024 | 7H5 5054 | ČR 643305 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| NE 29.12.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoje 132 a 145 | tram-bus.cz | |
| SO 28.12.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoje 132 a 145 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| NE 15.12.2024 | 7H5 5054 | ČR 643305 | spoj 104 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 06.12.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
| NE 01.12.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoje 132 a 145 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| NE 17.11.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoje 132 a 145 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| NE 27.10.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoje 132 a 145 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PO 09.09.2024 | 7H5 5054 | ČR 641376 | spoje 24 a 25 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.09.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| NE 18.08.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 145 | tram-bus.cz | |
| SO 17.08.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 145 | tram-bus.cz | |
| PO 12.08.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 12.07.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 74 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.07.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 74 | tram-bus.cz | |
| PO 08.07.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 74 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 26.06.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 19.06.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 07.06.2024 | 7H5 5054 | ČR 641305 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.