Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #4150III (Iveco Streetway 12M)
| SPZ/RZ | 1AE C832 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 4150III din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Streetway 12M
motor:
Iveco Cursor 9; 228 kW (Euro VI-E)
cutie de viteze: automatická, 4°, Voith Diwa 6 distribuția ușilor: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 1791 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4276N80S001791 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | PID 327 | 10 | přejezd na linky 326 a 331 |
| PÁ 24.07.2026 | PID 157 | 13 | odpolední část |
| ČT 23.07.2026 | PID 327 | 10 | přejezd na linky 326 a 331 |
| ST 22.07.2026 | PID 327 | 5 | přejezd na linky 326, 331 a 397 |
| ÚT 21.07.2026 | PID 327 | 1 | přejezd na linky 326 a 331 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
16. 10. 2024.


