Vehicul Transdev Slezsko #40-4006 (ROŠERO - P First FCLLI CNG)
| SPZ/RZ | 2TV 3183 din 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 40-4006 din 2025 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
| tip |
ROŠERO - P First FCLLI CNG
șasiu:
Iveco
distribuția ușilor: 1-2 |
|||||||||||||||||||
| VIN | ZCFCS72A005520412 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2025 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | MHD Havířov | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma města Havířov, modrá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 25.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 24.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| NE 18.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 17.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 10.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
17. 12. 2025.
