Vehicul Petr Travel RA 84-90 (Karosa C 934.1351)
| SPZ/RZ | RA 84-90 1998-2019 la ANEXIA, ANEXIA BUS, KLADNO RE și Petr Travel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 934.1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC41351WM000983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | bílá |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
9. 11. 2025.







