Vehicul Trans Bus 1BA 7377 (Karosa C 954E.1360)
| SPZ/RZ |
4B1 3741
2006-2018
la
ADOSA
? 2018-? la Jozef Žulko, Brezovica 1BA 7377 din 2019 la Trans Bus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 10416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC413605M010416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | 2006-2018: echipare IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá | 2007 |
| ? | 2019 | ADOSA, bílá s hnědými pruhy | 2008 |
| 2019 | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 07.07.2021 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| PÁ 23.04.2021 | IDS JMK ND ČD | linka xS8 |
| ST 23.09.2020 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| PO 21.09.2020 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| ST 04.03.2020 | IDS JMK ND ČD | linka xR54R |
Fotografii ale vehiculului pe BMHD.cz
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului de pe evidencia-dopravcov.eu
Ultimele actualizări ale vehiculului:
31. 3. 2020.















