Vehicul ČSAD autobusy Plzeň 5Z5 7463 (Karosa C 935.1034 Récréo)
| SPZ/RZ |
2086 PQ 33
2000-2016
la
Keolis Gironde
5Z5 7463 2016-2020 la Magic Bus și ČSAD autobusy Plzeň |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 001006 2000-2016 la Keolis Gironde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 935.1034 Récréo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 3164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51034YM303164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2016 | bílá |
| 2016 | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
| ? | do vyřazení | žlutý reflexní pruh |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 3. 2024.







