Vehicul Autobusy Karlovy Vary SO 86-52 (Karosa LC 735.1011)
| SPZ/RZ | SO 86-52 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 27733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKL73540LM027733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, žluté pruhy | |
| ? | do vyřazení | AKV, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) | černá kolem oken |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
15. 11. 2024.