Vehicul ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9459 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | 4SD 7703 din 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 9459 din 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR C 10,5
distribuția ușilor:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 2590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLJ2SL5590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | vysoká sedadla | |||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 5/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | PID 521 | 12 | linky 495, 496, 511, 524 a 567 |
| ČT 23.07.2026 | PID 521 | 12 | linky 495, 496, 511, 524 a 567 |
| ST 22.07.2026 | PID 521 | 12 | linky 495, 496, 511, 524 a 567 |
| ÚT 21.07.2026 | PID 521 | 12 | linky 495, 496, 511, 524 a 567 |
| PO 20.07.2026 | PID 521 | 12 | linky 495, 496, 511, 524 a 567 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe autobusy.org
Ultimele actualizări ale vehiculului:
8. 8. 2025.







