Vehicul Autobusy Karlovy Vary CH 82-98 (Karosa LC 735.1011)
| SPZ/RZ | CH 82-98 1991-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 30656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimele actualizări ale vehiculului:
12. 12. 2024.