Vehicul Transdev Čechy 7H5 5871 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | 7H5 5871 din 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 2752 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHLL2SL5752 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2021 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 1/2021 | dosud | červené logo Transdev |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 02.06.2026 | ČR 661207 | 661207/16 |
| PÁ 29.05.2026 | ČR 661240 | 661240/1 |
| ST 20.05.2026 | ČR 661205 | 661205/14 |
| ST 13.05.2026 | ČR 661207 | 661207/17 |
| PO 30.03.2026 | ČR 661208 | 661208/8 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 1. 2022.





