Vůz Dopravní společnost Ústeckého kraje #601 (Iveco Crossway LE LINE 13M)
| SPZ/RZ | 1UT 0417 od 28.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 601 od 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Iveco Crossway LE LINE 13M
motor:
Iveco Cursor 9; 265 kW (Euro VI-E)
převodovka: automatická 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 60051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5247P00M060051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace, vnější informační panely Bustec (LED; bílá), 50 míst k sezení, 29 míst k stání, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| od výroby | dosud | polep "Ústecký kraj" |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 08.05.2026 | ČR 512402 | 1283 | přejezd na linku 512407 |
| ČT 31.10.2024 | ČR 512409 | 1216 | přejezd na linky 512403 a 512410 |
| ST 30.10.2024 | ČR 512409 | 1216 | přejezd na linky 512403 a 512410 |
| ÚT 29.10.2024 | ČR 512409 | 1216 | přejezd na linky 512403 a 512410 |
| PÁ 25.10.2024 | ČR 512409 | 1216 | přejezd na linky 512403 a 512410 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
12. 5. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


