Vůz Vilniaus viešasis transportas #1679 (Solaris Trollino 15 II)
| SPZ/RZ | BNA 679 od 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 1679 od 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Solaris Trollino 15 II
karoserie:
Solaris Urbino 15 II
rozložení dveří: 2-2-2 elektrická výzbroj: Cegelec |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| v. č. karoserie | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN karoserie | SU93412004BPN1331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2023 | Vilniaus troleibusai, červeno-krémová |
| 5/2023 | 5/2024 | CVR KarKar, červená s bílými pruhy |
| 5/2024 | dosud | CVR KarKar, žlutá |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
21. 8. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


