Vůz ČSAD Benešov #7804II (ROŠERO - P First FCLLI XL)
| SPZ/RZ | 6SC 0253 od 2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7804II od 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||
| výrobce | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||||||||
| typ |
ROŠERO - P First FCLLI XL
rozložení dveří:
1-2
|
|||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672C505550642 | |||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace, vnější informační panely (LED, oranžová) | |||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 07.07.2026 | ČR 205001 | 2 | |
| SO 04.07.2026 | ČR 205001 | 52 | linka 2 |
| PÁ 03.07.2026 | ČR 205001 | 2 | |
| ČT 02.07.2026 | ČR 205001 | 2 | |
| ST 01.07.2026 | ČR 205001 | 2 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
24. 1. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.




