Vypravenost vozu DP města Děčína 232 (Citaro G)
přejít na detail vozu v evidenci
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
celkem 507
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 232 | Děčín 209 | 9911 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 232 | Děčín 202 | 9215 | nahrazen vozem 840 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | nahrazen vozem 818 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 21.05.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 232 | Děčín 209 | 9916 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9917 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9316 | přejezd na linky 204 a 237 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9316 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 21.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9917 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 232 | Děčín 201 | 9100 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | nahrazen vozem 835 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| ST 01.04.2026 | 232 | Děčín 201 | 9117 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 232 | Děčín 201 | 9100 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 232 | Děčín 201 | 9117 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 232 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 232 | Děčín 201 | 9117 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 232 | Děčín 201 | 9114 | náhrada za vůz 233 | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 232 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.