Vůz soukromá osoba neznámé RZ (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | BKA 25-87 1990-2010 u ČAD Blansko | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | historický/muzejní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 27278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| doplňující informace | od ?: vysoké sedačky dle řady LC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | ?-10/2011: výbava IDS JMK (mimo BUSE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| ? | 2022? | ČAD Blansko, modré pruhy |
| 2022? | dosud | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 29.10.2010 | IDS JMK 201 | |
| PÁ 22.10.2010 | IDS JMK 201 | |
| SO 25.09.2010 | IDS JMK 201 | |
| ČT 18.02.2010 | IDS JMK 216 | 1 |
| ÚT 16.02.2010 | IDS JMK 216 | 1 |
Fotky vozu na BMHD.cz
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
9. 2. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.










