Vůz BusLine LK 5L1 1165 (Iveco Crossway LE LINE 10,8M)
| SPZ/RZ | 5L1 1165 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 388 2014-2023 u BusLine, TD BUS a Autobusová doprava Podbořany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Iveco Crossway LE LINE 10,8M
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 21708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5045N90M021708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | 1/2019: výpomoc na linkách DÚK; 12/2023-5/2025: MHD Turnov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 9/2023 | dosud | zelená |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 22.03.2026 | ČR 530851 | přejezd na linky 530150, 530151 a 530842, náhrada za vůz 5L1 0958 |
| NE 15.03.2026 | ČR 530851 | přejezd na linky 530150, 530151 a 530842 |
| SO 14.03.2026 | ČR 530851 | přejezd na linky 530151 a 530842 |
| ČT 05.02.2026 | ČR 530742 | přejezd na linky 530151, 530341, 530741, 530841 a 530842, nahrazen vozem 6L3 2980 |
| ČT 29.01.2026 | ČR 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
14. 5. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.












